Honda BR-V Prestige CVT adalah tipe teratas dari semua varian mobil BR-V. Banyaknya penambahan fitur pada tipe ini akan memanjakan petualangan anda dalam berkendara. Nyaman dan aman akan semakin terjaga saat mengemudikan mobil ini.
Tidak ada perbedaan pada sisi mesin dengan tipe di bawahnya, BR-V Prestige CVT masih mengusung mesin i-VTEC 1500cc dengan tenaga 120PS dan torsi 14.8 kg.m yang dapat memberikan akselerasi yang lebih responsif dan tenaga yang lebih besar.
Selain itu BR-V Prestige CVT pun sudah memiliki standar uji emisi EURO-4 yang mana sebagai salah satu bukti bahwa mobil ini sangat ramah lingkungan.
Dengan mengusung segmen crossover SUV, tentu spesifikasi BR-V pada bagian dashboard harus menyesuaikan. BR-V sendiri merupakan mobil small SUV dengan kabin ala MPV. Artinya, mobil ini dapat mengangkut jumlah penumpang banyak seperti halnya MPV.
ALL NEW ACCORD |
|
ALL NEW ACCORD RS e:HEV | IDR 968.400.000 |
ALL NEW BR-V |
|
ALL NEW BR-V S MT | IDR 310.400.000 |
ALL NEW BR-V E MT | IDR 329.600.000 |
ALL NEW BR-V E CVT N7X | IDR 342.400.000 |
ALL NEW BR-V Prestige N7X | IDR 364.500.000 |
ALL NEW BR-V Prestige With HS N7X | IDR 385.000.000 |
All New Brio |
|
BRIO SATYA S MT | IDR 205.400.000 |
BRIO SATYA E MT | IDR 216.600.000 |
BRIO SATYA E CVT | IDR 230.200.000 |
BRIO RS MT | IDR 263.000.000 |
BRIO RS MT TT | IDR 265.500.000 |
BRIO RS CVT | IDR 273.400.000 |
BRIO RS CVT TT | IDR 275.900.000 |
ALL NEW CITY HATCHBACK |
|
ALL NEW CITY HATCHBACK RS-HS CVT | IDR 397.400.000 |
ALL NEW CIVIC |
|
ALL NEW CIVIC RS e:HEV | IDR 710.800.000 |
ALL NEW CR-V |
|
ALL NEW CR-V 1.5L Turbo | IDR 760.200.000 |
ALL NEW CR-V RS e:HEV | IDR 826.500.000 |
ALL NEW HR-V |
|
ALL NEW HR-V | IDR 409.800.000 |
ALL NEW HR-V E CVT | IDR 412.300.000 |
ALL NEW HR-V E+ CVT | IDR 431.900.000 |
ALL NEW HR-V E+ CVT TT | IDR 434.400.000 |
ALL NEW HR-V e; HEV | IDR 458.900.000 |
ALL NEW HR-V e; HEV TT | IDR 461.400.000 |
ALL NEW HR-V e; HEV MODULO | IDR 470.600.000 |
ALL NEW HR-V e; HEV MODULO TT | IDR 473.100.000 |
ALL NEW HR-V RS e; HEV | IDR 497.900.000 |
ALL NEW HR-V RS e; HEV TT | IDR 500.400.000 |
All New WR-V |
|
WRV E MT | IDR 292.500.000 |
WRV E CVT | IDR 302.700.000 |
WRV RS CVT | IDR 323.000.000 |
WRV RS CVT TT | IDR 325.500.000 |
WRV RS WITH HS CVT | IDR 343.400.000 |
WRV RS WITH HS CVT TT | IDR 345.900.000 |
STEP WGN |
|
STEP WGN e; HEV | IDR 645.500.000 |