All New Honda Accord generasi ke-11 yang kini hadir di Indonesia telah mengusung perubahan total dan revolusioner. Sedan premium ini meninggalkan mesin turbo sepenuhnya dan kini secara eksklusif dipasarkan dalam satu varian tertinggi, yaitu All New Honda Accord RS e:HEV.
Pembaruan utama datang dari jantung mekanis yang kini mengadopsi teknologi hybrid canggih untuk efisiensi dan performa superior. Sistem e:HEV ini mengkombinasikan mesin 4-silinder 2.0 liter Atkinson-cycle dengan dua motor listrik. Tenaga gabungan yang dihasilkan sistem ini mencapai 207 PS, dengan torsi dahsyat dari motor listrik sebesar 335 Nm yang tersedia sejak putaran bawah. Berbeda dengan hybrid biasa, pada Accord e:HEV, motor listrik menjadi penggerak utama roda pada sebagian besar kondisi berkendara, menghasilkan akselerasi yang instan, senyap, dan sangat responsif.
Perubahan paling signifikan terasa di bagian interior. Kabin All New Honda Accord RS e:HEV mengusung bahasa desain “Simplicity and Something” yang mewah dan modern.
Tampilan luar All New Honda Accord RS e:HEV benar-benar baru, meninggalkan desain lamanya untuk siluet yang lebih ramping dan elegan layaknya sebuah fastback.
ALL NEW ACCORD |
|
ALL NEW ACCORD RS e:HEV | IDR 968.400.000 |
ALL NEW BR-V |
|
ALL NEW BR-V S MT | IDR 310.400.000 |
ALL NEW BR-V E MT | IDR 329.600.000 |
ALL NEW BR-V E CVT N7X | IDR 342.400.000 |
ALL NEW BR-V Prestige N7X | IDR 364.500.000 |
ALL NEW BR-V Prestige With HS N7X | IDR 385.000.000 |
All New Brio |
|
BRIO SATYA S MT | IDR 205.400.000 |
BRIO SATYA E MT | IDR 216.600.000 |
BRIO SATYA E CVT | IDR 230.200.000 |
BRIO RS MT | IDR 263.000.000 |
BRIO RS MT TT | IDR 265.500.000 |
BRIO RS CVT | IDR 273.400.000 |
BRIO RS CVT TT | IDR 275.900.000 |
ALL NEW CITY HATCHBACK |
|
ALL NEW CITY HATCHBACK RS-HS CVT | IDR 397.400.000 |
ALL NEW CIVIC |
|
ALL NEW CIVIC RS e:HEV | IDR 710.800.000 |
ALL NEW CR-V |
|
ALL NEW CR-V 1.5L Turbo | IDR 760.200.000 |
ALL NEW CR-V RS e:HEV | IDR 826.500.000 |
ALL NEW HR-V |
|
ALL NEW HR-V | IDR 409.800.000 |
ALL NEW HR-V E CVT | IDR 412.300.000 |
ALL NEW HR-V E+ CVT | IDR 431.900.000 |
ALL NEW HR-V E+ CVT TT | IDR 434.400.000 |
ALL NEW HR-V e; HEV | IDR 458.900.000 |
ALL NEW HR-V e; HEV TT | IDR 461.400.000 |
ALL NEW HR-V e; HEV MODULO | IDR 470.600.000 |
ALL NEW HR-V e; HEV MODULO TT | IDR 473.100.000 |
ALL NEW HR-V RS e; HEV | IDR 497.900.000 |
ALL NEW HR-V RS e; HEV TT | IDR 500.400.000 |
All New WR-V |
|
WRV E MT | IDR 292.500.000 |
WRV E CVT | IDR 302.700.000 |
WRV RS CVT | IDR 323.000.000 |
WRV RS CVT TT | IDR 325.500.000 |
WRV RS WITH HS CVT | IDR 343.400.000 |
WRV RS WITH HS CVT TT | IDR 345.900.000 |
STEP WGN |
|
STEP WGN e; HEV | IDR 645.500.000 |